| Freemium 0 ₽ | Start от 399 ₽ | Start+ от 499 ₽ | Pro от 799 ₽ |
|---|
| Основные возможности и лимиты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | до 7 человек | до 10 человек | до 25 человек | без ограничений |
| Гости | до 5 | до 7 | до 7 | до 150 |
| Пространства | 1 | 5 | без ограничений | без ограничений |
| Проекты (уникальные) | до 5 | до 10 | без ограничений | без ограничений |
| Объём хранилища | 1 ГБ | 2 ГБ / участник | 5 ГБ / участник | 10 ГБ / участник |
| Докупка хранилища | ||||
| Макс. размер файла | 70мб | 150мб | 250мб | 250мб |
| Корзина (хранение удалённых данных) | 7 дней | 30 дней | 30 дней | 60 дней |
| Работа с задачами и режимы отображения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Канбан-доска | ||||
| Список | ||||
| Список+ (группировка по колонкам канбана) | ||||
| Фильтрация по исполнителю | ||||
| Сводка по группам задач | ||||
| Календарь | ||||
| Диаграмма Гантта | ||||
| Подзадачи | ||||
| Чек-листы | ||||
| Комментарии | ||||
| Теги |
| Календарь и планирование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Просмотр задач выбранного проекта | ||||
| Просмотр задач нескольких проектов | ||||
| Общая сводка всех задач в календаре |
| Пространства, доступы и управление | ||||
|---|---|---|---|---|
| Приватные пространства | ||||
| Приватные проекты | ||||
| Управление правами доступа | ||||
| Приглашение в проект | ||||
| Приглашение в пространство | ||||
| Контролёры задач |
| Уведомления и активность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уведомления о назначении задач | ||||
| Уведомления об удалении задач | ||||
| Уведомления на дашборде |
| Дашборды и аналитика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дашборд | ||||
| Виджеты проекта | ||||
| Расширенная аналитика |
| Архив и экспорт данных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Архивация проектов | ||||
| Архивация пространств | ||||
| Экспорт задач (XLSX) | ||||
| Экспорт задач (XML) |
| База знаний и AI | ||||
|---|---|---|---|---|
| База знаний (статьи) | ||||
| AI-помощник по документации |